NEWS XINLIANXIN
根據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規要求,現將河南心連心化學工業集團股份有限公司2025年度固體廢物產生、貯存、處置信息予以公示。如有異議,請將意見反饋至公司生產管理中心環保管理處,聯系電話:0373-5592888-8686,郵箱:[email protected]。
固體廢物清單:
固體廢物名稱 | 一般固廢/危險廢物及代碼 | 年產生量(噸) | 最終去向 |
廢礦物油 | 危險廢物:900-249-08 | 202.46 | 新鄉市龍博環保廢物處理中心 |
廢活性炭 | 危險廢物:900-039-49 | 11.24 | 河南嘉祥新能源科技有限公司 |
合成廢催化劑 | 危險廢物:261-167-50 | 84.18 | 河南省再創金屬材料有限公司 |
316.81 | 鄭州豫達有色金屬有限公司 | ||
廢脫硝催化劑 | 危險廢物:772-007-50 | 79.62 | 洛陽昊海環??萍加邢薰?/span> |
24.34 | 河南省再創金屬材料有限公司 | ||
廢油漆桶 | 危險廢物:900-041-49 | 9.74 | 河南駿馳環保科技有限公司 |
26.52 | 河南楷琮再生資源有限公司 | ||
廢分析試劑 | 危險廢物:900-047-49 | 0.25328 | 新鄉市龍博環??萍加邢薰?/span> |
廢鉛蓄電池 | 危險廢物:900-052-31 | 8.34 | 河南永續再生資源有限公司 |
粉煤灰 | 一般固廢:900-002-S02 | 115260 | 新鄉市建業水泥有限公司 新鄉縣敦留店水泥有限公司 鶴壁市中聯水泥有限公司 新鄉市平安水泥有限公司 原陽縣同力水泥有限公司 新鄉市強能新型墻材有限公司 |
爐渣 | 一般固廢:900-001-S03 | 18522.15 | |
氣化爐渣 | 一般固廢:252-002-S16 | 234680 |
河南心連心化學工業集團股份有限公司
二〇二六年一月九日